library(clusterProfiler)
library(org.Hs.eg.db)
library(enrichplot)
library(pathview)
library(ggplotify)
library(ggpubr)GSEA (MOV10)
La hípotesis de GSEA es que cambios pequeños (que no serían detectados por los métodos ORA) pero coordinadosen conjuntos de genes funcionalmente relacionados también pueden tener efectos significativos. En este caso se consideran todos los genes estudiados. Este tipo de análisis puede ser útil en los casos que el análisis de expresión diferencial generé una lista pequeña de genes DE.
Vamos a realizar un análisis de sobrerepresentación con los genes diferencialmente expresados del dataset MOV10 (enlace).
Para realizar el análisis utilizaremos el paquete de Bioconductor clusterProfiler, tambien usaremos el paquete org.Hs.eg.db.
Cargar datos
Cargamos los datos del análisis de expresion diferecial y creamos una lista de los genes ordenados por su FC.
df.fc <- read.csv('../rnaseq/deseq/data/resultado.csv')
df.fc <- df.fc[order(df.fc$log2FoldChange, decreasing = TRUE), ]
geneList <- df.fc$log2FoldChange
names(geneList) <- df.fc$X
head(geneList) HSPA6 MOV10 ASCL1 SCRT1 C1orf95 SNAP25
6.221200 5.082196 4.348903 2.826439 1.902372 1.852436
GO Gene Set Enrichment Analysis
Biological Process
go.BP <- gseGO(geneList = geneList,
OrgDb = org.Hs.eg.db,
keyType = 'SYMBOL',
ont = "BP",
minGSSize = 100,
maxGSSize = 500,
verbose = FALSE)
head(go.BP)| ID | Description | setSize | enrichmentScore | NES | pvalue | p.adjust | qvalue | rank | leading_edge | core_enrichment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO:0042254 | GO:0042254 | ribosome biogenesis | 284 | -0.4475101 | -2.315861 | 0 | 0 | 0 | 4287 | tags=49%, list=28%, signal=36% | CINP/NSUN4/RPS23/NIP7/ERAL1/YBEY/RPS15/RPUSD2/RPL7L1/WDR46/GAR1/SBDS/RPS28/GEMIN4/BRIX1/EIF5/DCAF13/KAT2B/ABCE1/RPP25/SUV39H1/FBL/UTP18/HEATR3/RSL1D1/EIF2A/LTV1/NGDN/TSR1/RAN/NOP10/PA2G4/NOLC1/BYSL/MDN1/MRPS2/C1orf131/NOL8/MPV17L2/IMP3/WDR55/RRP1/FCF1/SURF6/UTP15/NUP88/RPL23A/FTSJ3/REXO4/PWP1/EXOSC3/DKC1/GTPBP10/FDXACB1/CUL4B/NOC4L/PWP2/EIF4A3/XRN2/URB1/SHQ1/RPP30/IMP4/MAK16/RPL26L1/EBNA1BP2/HEATR1/RRS1/RRP15/EXOSC10/DDX28/DDX21/DDX27/XRCC5/WDR43/RRP36/NSUN5/ISG20L2/EIF1AX/DDX47/ABT1/MRPL20/AATF/MPHOSPH10/TRMT112/NOL10/DDX54/NAT10/TSR2/NOC2L/EXOSC5/C1QBP/ERI3/DDX18/PELP1/TRMT2B/POP4/CUL4A/SDAD1/EXOSC6/UTP14A/EIF6/DHX30/NOL11/DDX49/WDR74/PES1/LSG1/NOP14/NOP16/DDX56/KRI1/DDX51/PDCD11/RPS19BP1/NOL9/NGRN/NOL6/MRTO4/GNL3L/SIRT7/NOP2/NHP2/EMG1/RPUSD4/RRP1B/RPSA/RRP7A/NLE1/RRP9/URB2/RPP40/GRWD1/MRPS7/PPAN/MYBBP1A/UTP20/DHX37/RPUSD1 |
| GO:0022613 | GO:0022613 | ribonucleoprotein complex biogenesis | 415 | -0.4336013 | -2.282947 | 0 | 0 | 0 | 4287 | tags=48%, list=28%, signal=36% | CINP/NSUN4/RPS23/NIP7/ERAL1/STRAP/YBEY/RPS15/RPUSD2/RPL7L1/WDR46/GAR1/SBDS/RPS28/GEMIN4/DDX42/BRIX1/SRPK1/EIF5/POLR2D/DCAF13/KAT2B/ABCE1/EIF3J/RPP25/SUV39H1/FBL/UTP18/SNRPD1/EIF3G/HEATR3/RSL1D1/EIF2A/LTV1/NGDN/TSR1/RAN/NOP10/PA2G4/GEMIN7/NOLC1/BYSL/MDN1/MRPS2/C1orf131/CELF1/NOL8/MPV17L2/IMP3/WDR55/RRP1/FCF1/LSM4/HSP90AB1/LSM2/SURF6/SNRPD2/RUVBL2/SNRPG/SF3B2/UTP15/NUP88/CLP1/RPL23A/USP4/FTSJ3/DENR/REXO4/PWP1/EXOSC3/EIF3I/DKC1/GTPBP10/FDXACB1/CUL4B/DICER1/NOC4L/PWP2/EIF4A3/XRN2/LUC7L2/URB1/CD2BP2/SF3A3/SHQ1/PRMT7/RPP30/IMP4/MAK16/HTATSF1/ADAR/RPL26L1/SF1/EBNA1BP2/HEATR1/RRS1/RRP15/EXOSC10/DDX28/SRSF6/DDX21/EIF3A/DDX27/XRCC5/PRPF6/WDR43/SF3B1/RRP36/DDX1/EIF3B/NSUN5/ISG20L2/EIF1AX/PRPF19/SFSWAP/DDX47/ABT1/COIL/SNRNP200/MRPL20/DDX23/NCBP1/AATF/MPHOSPH10/SNRPB/TRMT112/NOL10/DDX54/NAT10/TSR2/NOC2L/EXOSC5/C1QBP/ERI3/U2AF2/TSSC4/DDX18/PELP1/RUVBL1/TRMT2B/POP4/CUL4A/SDAD1/EXOSC6/UTP14A/EIF6/DHX30/NOL11/SNRPD3/DDX49/WDR74/PES1/LSG1/NOP14/NOP16/PUF60/PRMT5/DDX56/KRI1/SRSF9/DDX51/PDCD11/TARBP2/SNRPC/RPS19BP1/SF3B3/NOL9/PTBP2/NGRN/NOL6/MRTO4/PRPF8/GNL3L/SIRT7/PRPF3/NOP2/NHP2/EMG1/CPSF7/RPUSD4/RRP1B/DHX9/WDR77/RPSA/SF3B4/RRP7A/NLE1/RRP9/CELF2/SF3A1/URB2/RPP40/GRWD1/MRPS7/PPAN/MYBBP1A/UTP20/DHX37/RPUSD1 |
| GO:0030198 | GO:0030198 | extracellular matrix organization | 230 | 0.5478588 | 2.276120 | 0 | 0 | 0 | 3599 | tags=47%, list=23%, signal=36% | COL23A1/OLFML2A/ADAMTS7/COL5A1/ADAMTS2/ADAMTS1/COL13A1/DPP4/RECK/CREB3L1/ADAMTS10/LAMC1/ADAMTSL3/EGFLAM/COL2A1/SULF1/THSD4/MMP2/ITGA8/LAMA1/PAPLN/NTN4/NID2/LAMB1/MATN3/HAPLN2/COL3A1/NPNT/LUM/KAZALD1/RAMP2/CSGALNACT1/ABI3BP/SLC2A10/LOXL2/SOX9/LRP1/PDGFRA/ADAMTSL4/COL14A1/PTX3/COL4A4/ADAMTS18/COL27A1/LOXL4/ADAMTS4/OLFML2B/PXDN/COL24A1/MATN2/COL19A1/FBLN1/SMOC2/TGFB1/CAV2/APBB2/LAMB2/COL4A6/COL12A1/CAV1/NDNF/BCL3/ADAMTS3/TNF/ITGB1/GAS6/ADAMTS9/MMP14/WDR72/ADAMTS15/FKBP10/COL4A1/ADAMTS8/SERPINH1/APP/CCDC80/ERCC2/NPHP3/BMP1/FURIN/ADAMTS6/ADAMTS13/FLRT2/MMP15/MMP11/MMP16/FBLN5/PBXIP1/ZNF469/COL4A5/TGFBR3/GPM6B/HMCN1/COL18A1/NID1/HAS3/VPS33B/HAS2/P4HA1/COL4A3/PPARG/COMP/NOTCH1/COL15A1/KLK4/EXOC8/ITGB3 |
| GO:0016072 | GO:0016072 | rRNA metabolic process | 235 | -0.4484916 | -2.267449 | 0 | 0 | 0 | 4222 | tags=47%, list=27%, signal=35% | YBEY/RPS15/RPUSD2/RPL7L1/WDR46/GAR1/SBDS/RPS28/GEMIN4/BRIX1/DCAF13/KAT2B/RPP25/SUV39H1/FBL/UTP18/RSL1D1/NGDN/TSR1/NOP10/PA2G4/NOLC1/BYSL/GTF3C1/NOL8/IMP3/WDR55/RRP1/FCF1/UTP15/POLR1B/FTSJ3/REXO4/PWP1/EXOSC3/GTF3C5/DKC1/FDXACB1/MTOR/NOC4L/PWP2/EIF4A3/XRN2/POLR1E/URB1/SHQ1/RPP30/IMP4/MAK16/EBNA1BP2/HEATR1/RRS1/RRP15/EXOSC10/DDX21/DDX27/WDR43/RRP36/NCL/NSUN5/DDX47/ABT1/SPIN1/MPHOSPH10/TRMT112/NOL10/DDX54/NAT10/TSR2/EXOSC5/ERI3/DDX18/PELP1/TRMT2B/POP4/EXOSC6/UTP14A/SMARCA4/EIF6/NOL11/DDX49/WDR74/PES1/NOP14/GTF3C2/DDX56/KRI1/DDX51/PDCD11/NOL9/NOL6/MRTO4/SIRT7/NOP2/NHP2/EMG1/TCOF1/RPUSD4/RRP1B/BRF1/GTF3C6/RRP7A/DIS3L/POLR2E/RRP9/SMARCB1/RPP40/PPAN/UTP20/DHX37/RPUSD1 |
| GO:0045229 | GO:0045229 | external encapsulating structure organization | 231 | 0.5459670 | 2.266954 | 0 | 0 | 0 | 3599 | tags=46%, list=23%, signal=36% | COL23A1/OLFML2A/ADAMTS7/COL5A1/ADAMTS2/ADAMTS1/COL13A1/DPP4/RECK/CREB3L1/ADAMTS10/LAMC1/ADAMTSL3/EGFLAM/COL2A1/SULF1/THSD4/MMP2/ITGA8/LAMA1/PAPLN/NTN4/NID2/LAMB1/MATN3/HAPLN2/COL3A1/NPNT/LUM/KAZALD1/RAMP2/CSGALNACT1/ABI3BP/SLC2A10/LOXL2/SOX9/LRP1/PDGFRA/ADAMTSL4/COL14A1/PTX3/COL4A4/ADAMTS18/COL27A1/LOXL4/ADAMTS4/OLFML2B/PXDN/COL24A1/MATN2/COL19A1/FBLN1/SMOC2/TGFB1/CAV2/APBB2/LAMB2/COL4A6/COL12A1/CAV1/NDNF/BCL3/ADAMTS3/TNF/ITGB1/GAS6/ADAMTS9/MMP14/WDR72/ADAMTS15/FKBP10/COL4A1/ADAMTS8/SERPINH1/APP/CCDC80/ERCC2/NPHP3/BMP1/FURIN/ADAMTS6/ADAMTS13/FLRT2/MMP15/MMP11/MMP16/FBLN5/PBXIP1/ZNF469/COL4A5/TGFBR3/GPM6B/HMCN1/COL18A1/NID1/HAS3/VPS33B/HAS2/P4HA1/COL4A3/PPARG/COMP/NOTCH1/COL15A1/KLK4/EXOC8/ITGB3 |
| GO:0043062 | GO:0043062 | extracellular structure organization | 231 | 0.5457924 | 2.266229 | 0 | 0 | 0 | 3599 | tags=46%, list=23%, signal=36% | COL23A1/OLFML2A/ADAMTS7/COL5A1/ADAMTS2/ADAMTS1/COL13A1/DPP4/RECK/CREB3L1/ADAMTS10/LAMC1/ADAMTSL3/EGFLAM/COL2A1/SULF1/THSD4/MMP2/ITGA8/LAMA1/PAPLN/NTN4/NID2/LAMB1/MATN3/HAPLN2/COL3A1/NPNT/LUM/KAZALD1/RAMP2/CSGALNACT1/ABI3BP/SLC2A10/LOXL2/SOX9/LRP1/PDGFRA/ADAMTSL4/COL14A1/PTX3/COL4A4/ADAMTS18/COL27A1/LOXL4/ADAMTS4/OLFML2B/PXDN/COL24A1/MATN2/COL19A1/FBLN1/SMOC2/TGFB1/CAV2/APBB2/LAMB2/COL4A6/COL12A1/CAV1/NDNF/BCL3/ADAMTS3/TNF/ITGB1/GAS6/ADAMTS9/MMP14/WDR72/ADAMTS15/FKBP10/COL4A1/ADAMTS8/SERPINH1/APP/CCDC80/ERCC2/NPHP3/BMP1/FURIN/ADAMTS6/ADAMTS13/FLRT2/MMP15/MMP11/MMP16/FBLN5/PBXIP1/ZNF469/COL4A5/TGFBR3/GPM6B/HMCN1/COL18A1/NID1/HAS3/VPS33B/HAS2/P4HA1/COL4A3/PPARG/COMP/NOTCH1/COL15A1/KLK4/EXOC8/ITGB3 |
dotplot(go.BP, showCategory = 15)
f1 <- as.grob(gseaplot2(go.BP, geneSetID = 1, title = go.BP$Description[1]))
f2 <- as.grob(gseaplot2(go.BP, geneSetID = 2, title = go.BP$Description[2]))
f3 <- as.grob(gseaplot2(go.BP, geneSetID = 3, title = go.BP$Description[3]))
f4 <- as.grob(gseaplot2(go.BP, geneSetID = 4, title = go.BP$Description[4]))
ggarrange(f1, f2, f3, f4,
ncol = 2, nrow = 2
)
Molecular Functions
go.MF <- gseGO(geneList = geneList,
OrgDb = org.Hs.eg.db,
keyType = 'SYMBOL',
ont = "MF",
minGSSize = 100,
maxGSSize = 500,
verbose = FALSE)
head(go.MF)| ID | Description | setSize | enrichmentScore | NES | pvalue | p.adjust | qvalue | rank | leading_edge | core_enrichment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO:0005201 | GO:0005201 | extracellular matrix structural constituent | 105 | 0.6417275 | 2.405642 | 0 | 0e+00 | 0e+00 | 1661 | tags=44%, list=11%, signal=39% | COL23A1/IGFBP7/COL5A1/COL6A2/HSPG2/COL13A1/FBN3/LAMC1/SRPX/ACAN/COL2A1/AGRN/THSD4/LAMA1/NID2/LAMB1/COL21A1/EFEMP1/MATN3/LTBP4/COL3A1/NPNT/LUM/THBS3/ABI3BP/FBN2/COL14A1/LAMA5/COL4A4/EDIL3/COL27A1/CRELD1/LTBP2/EMILIN3/ZP3/PXDN/COL24A1/SPON1/MATN2/COL19A1/FBLN1/LAMB2/COL4A6/LAMA4/COL12A1/VCAN |
| GO:0005509 | GO:0005509 | calcium ion binding | 445 | 0.4432786 | 1.924595 | 0 | 0e+00 | 0e+00 | 3180 | tags=35%, list=21%, signal=28% | SLIT3/DCHS1/CDH23/SCUBE1/HSPG2/CAPN12/SCUBE3/FBN3/RASGRP2/SYT2/EGFLAM/SPOCK1/SYT17/AGRN/SULF1/ITGA5/NOTCH3/DLL1/NID2/GALNT3/EFEMP1/PCDH18/MATN3/LTBP4/MEGF6/SYT6/PCDHB10/DYSF/SNED1/NPNT/CDH3/ITPR3/CDHR1/THBS3/FAM20C/LRP2/NECAB2/EGFL7/HEG1/PLCB2/PCDHB11/LOXL2/TBC1D8B/FBN2/ENPP2/LRP1/KCNIP3/NINL/PAMR1/JAG1/PITPNM1/SCIN/DCHS2/CDH1/EDIL3/FAT4/LRP4/KCNIP2/CRELD1/LTBP2/VLDLR/SYT4/TTYH1/PADI2/PLA2G4A/ANXA1/EFHD1/MATN2/NUCB2/SLC25A25/PROS1/RAPGEF2/FBLN1/PCDH1/SMOC2/FSTL4/PRRG1/CHP2/P4HTM/PCDH10/HSPA5/PCDHB13/ITPR1/PCDHAC2/CDH4/RCN1/CRTAC1/EEF2K/CALML4/VCAN/CLGN/PCDH19/THBD/ANXA4/ENPP3/PLCD1/ITGB1/CDH20/FKBP14/GAS6/CETN3/TRPM4/BAIAP3/PCDH9/PCDH20/UNC13A/MEX3B/GCH1/PAM/RASGRP1/CELSR2/FKBP10/FSTL1/CELSR1/SYT12/ACTN2/S100P/GJB2/FER1L4/EGF/PCDHB14/BMP1/S100A11/ADAMTS13/TBC1D9/PCDHGA11/FAT3/THBS4/LDLR/PCLO/MAN1A1/DSC2/LTBP1/HRC/PPP2R3A/DGKA/FKBP9/FBLN5/CPNE1/EDEM3/PCDHB16/FAT1/NKD2/DNAH7/PCDHB2/HSP90B1/HMCN1/NCALD/NID1/MYL12A/GLCE/LTBP3/IQGAP1/CAPN2/RET |
| GO:0030545 | GO:0030545 | signaling receptor regulator activity | 243 | 0.5066785 | 2.102458 | 0 | 0e+00 | 0e+00 | 2555 | tags=37%, list=17%, signal=31% | CRLF1/INHBE/SCG2/GDNF/MDK/IL11/EGFR/SEMA5B/DPP4/NRTN/GDF15/HSPA1A/TSLP/CXCL12/PGF/DLL1/CHGB/EFEMP1/ADM2/METRNL/IL32/HBEGF/FGF2/CD70/FGF23/FBN2/IL12A/INHBB/CCL20/PDE4D/JAG1/MANF/FLRT3/CSF1/IL18BP/STC1/SEMA4C/TNFSF9/ZP3/PXDN/GDF7/INHBA/SEMA4G/DKK3/FGF5/OSGIN1/FST/TGFB1/TNFSF10/FGF21/CXCL6/CMTM3/CTF1/WNT6/SEMA3E/BMP4/CLEC11A/SEMA6D/TNF/PDGFA/NPPC/GAS6/CSPG5/BMP3/GDF9/VEGFC/PDGFC/WNT11/EDA/LIF/CMTM8/NGF/IL23A/SEMA6B/WNT5B/NPFF/EGF/APP/MRAP2/BMP1/SEMA3D/DKK1/GPNMB/FGF19/HGF/FLRT2/NRG2/FLT3LG/SEMA3F/THBS4 |
| GO:0030546 | GO:0030546 | signaling receptor activator activity | 224 | 0.5079329 | 2.092207 | 0 | 1e-07 | 0e+00 | 2555 | tags=38%, list=17%, signal=32% | CRLF1/INHBE/SCG2/GDNF/MDK/IL11/EGFR/SEMA5B/DPP4/NRTN/GDF15/HSPA1A/TSLP/CXCL12/PGF/DLL1/CHGB/EFEMP1/ADM2/METRNL/IL32/HBEGF/FGF2/CD70/FGF23/FBN2/IL12A/INHBB/CCL20/JAG1/MANF/FLRT3/CSF1/STC1/SEMA4C/TNFSF9/ZP3/GDF7/INHBA/SEMA4G/FGF5/OSGIN1/TGFB1/TNFSF10/FGF21/CXCL6/CMTM3/CTF1/WNT6/SEMA3E/BMP4/CLEC11A/SEMA6D/TNF/PDGFA/NPPC/GAS6/CSPG5/BMP3/GDF9/VEGFC/PDGFC/WNT11/EDA/LIF/CMTM8/NGF/IL23A/SEMA6B/WNT5B/NPFF/EGF/APP/BMP1/SEMA3D/DKK1/GPNMB/FGF19/HGF/FLRT2/NRG2/FLT3LG/SEMA3F/THBS4 |
| GO:0140640 | GO:0140640 | catalytic activity, acting on a nucleic acid | 494 | -0.3168737 | -1.738354 | 0 | 1e-07 | 0e+00 | 3658 | tags=36%, list=24%, signal=28% | LIG1/BRIP1/SMUG1/MLH3/TERC/TSNAX/CHTF8/INO80/POLR2H/RPP14/DHX40/PARN/METTL2B/RAD51/RECQL5/POLA1/ERCC6L/DCP2/RAD51C/DDX12P/RAD54L2/ALKBH1/DALRD3/MCM4/RNASEK/POLR1C/POLR2A/RUVBL2/PGBD5/MSH3/POLR1B/SMARCAD1/MUTYH/QTRT1/FTSJ3/LARS2/POLR3K/EXOSC3/AARS2/THG1L/DKC1/DDX39A/FDXACB1/SUPV3L1/FTO/MCM3/DHX38/METTL6/HELLS/MCM2/DICER1/PCIF1/SAMHD1/EIF4A3/XRCC3/XRN2/PMS2/RBBP8/POLE/FARSB/ALKBH8/RNASEH2A/DFFB/MUS81/FARSA/DHX15/RPP30/TOP1/FEN1/DTWD2/SRCAP/POLR3F/CHRAC1/DBR1/IGHMBP2/MCM7/DNA2/EXOSC10/DDX28/DDX21/DDX27/XRCC5/CHD4/SMARCAL1/ELAC1/DDX1/MLH1/POLR2B/CRCP/NSUN5/POLR2J2/ISG20L2/QRSL1/DDX47/MED20/POLR3B/SNRNP200/DDX23/MSH2/DHX33/ERCC3/TRPT1/DDX54/TOE1/EXOSC5/CNOT7/ERI3/PPP1R8/APEX2/POLR2I/DDX18/POLRMT/RUVBL1/WRNIP1/RAD51D/TRMT2B/POP4/WARS2/DDX19A/RTEL1/PTRHD1/SMARCA4/NTHL1/DHX30/YTHDC2/DDX49/OGG1/POLR3A/ALKBH4/DDX56/DHX16/LCMT2/NSUN2/DDX51/TYW3/POLN/EARS2/POLR1A/GEN1/MAU2/RAD50/XRCC6/ALKBH5/MEPCE/LRRC47/POLR2J/PIF1/POLM/TRMU/DUS3L/TDG/NOP2/EMG1/POP1/DUS1L/DHX9/PUS1/DDX6/DIS3L/POLR2E/POLR2L/TRMT1/CARS2/SMG6/NME1/ANGEL2/RPP40/POLR2F/APEX1/METTL1/DHX34/POLE4/DHX37/TRMT61A/POLR3H/EME2/MSH4 |
| GO:0048018 | GO:0048018 | receptor ligand activity | 219 | 0.5104062 | 2.102871 | 0 | 1e-07 | 1e-07 | 2555 | tags=38%, list=17%, signal=32% | CRLF1/INHBE/SCG2/GDNF/MDK/IL11/SEMA5B/DPP4/NRTN/GDF15/HSPA1A/TSLP/CXCL12/PGF/DLL1/CHGB/EFEMP1/ADM2/METRNL/IL32/HBEGF/FGF2/CD70/FGF23/FBN2/IL12A/INHBB/CCL20/JAG1/MANF/FLRT3/CSF1/STC1/SEMA4C/TNFSF9/ZP3/GDF7/INHBA/SEMA4G/FGF5/OSGIN1/TGFB1/TNFSF10/FGF21/CXCL6/CMTM3/CTF1/WNT6/SEMA3E/BMP4/CLEC11A/SEMA6D/TNF/PDGFA/NPPC/GAS6/CSPG5/BMP3/GDF9/VEGFC/PDGFC/WNT11/EDA/LIF/CMTM8/NGF/IL23A/SEMA6B/WNT5B/NPFF/EGF/APP/BMP1/SEMA3D/DKK1/GPNMB/FGF19/HGF/FLRT2/NRG2/FLT3LG/SEMA3F/THBS4 |
dotplot(go.MF, showCategory = 15)
f1 <- as.grob(gseaplot2(go.MF, geneSetID = 1, title = go.MF$Description[1]))
f2 <- as.grob(gseaplot2(go.MF, geneSetID = 2, title = go.MF$Description[2]))
f3 <- as.grob(gseaplot2(go.MF, geneSetID = 3, title = go.MF$Description[3]))
f4 <- as.grob(gseaplot2(go.MF, geneSetID = 4, title = go.MF$Description[4]))
ggarrange(f1, f2, f3, f4,
ncol = 2, nrow = 2
)
Cellular Components
go.CC <- gseGO(geneList = geneList,
OrgDb = org.Hs.eg.db,
keyType = 'SYMBOL',
ont = "CC",
minGSSize = 100,
maxGSSize = 500,
verbose = FALSE)
head(go.CC)| ID | Description | setSize | enrichmentScore | NES | pvalue | p.adjust | qvalue | rank | leading_edge | core_enrichment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO:0062023 | GO:0062023 | collagen-containing extracellular matrix | 259 | 0.5900663 | 2.478964 | 0 | 0 | 0 | 3260 | tags=51%, list=21%, signal=41% | ACHE/INHBE/COL23A1/IGFBP7/MDK/HTRA1/COL5A1/ADAMTS2/COL6A2/ADAMTS1/HSPG2/COL13A1/ITIH5/GDF15/ADAMTS10/LAMC1/SRPX/ACAN/EGFLAM/COL2A1/CXCL12/AGRN/SULF1/THSD4/MMP2/BCAM/LAMA1/NTN4/NID2/LAMB1/COL21A1/EFEMP1/MATN3/LTBP4/HAPLN2/COL3A1/NPNT/LUM/THBS3/KAZALD1/ABI3BP/EGFL7/LOXL2/FBN2/CLU/TIMP3/ADAMTSL4/COL14A1/LAMA5/SERPING1/ACTA2/COL4A4/EDIL3/COL27A1/LOXL4/FREM2/CSPG4/ADAMTS4/CRELD1/LTBP2/EMILIN3/ZP3/PXDN/COCH/GPC6/COL24A1/SPON1/ITGB4/ANXA1/ADAM11/MATN2/L1CAM/COL19A1/FBLN1/SMOC2/CTSC/LAMC3/TGFB1/ADAM19/NAV2/LAMB2/COL4A6/LAMA4/COL12A1/VCAN/SERPINE2/ANXA4/ANXA5/ADAMTS3/GPC5/ADAMTS9/SERPINF1/GPC4/ADAMTS15/FN1/LAMA3/LMAN1/GPC3/COL4A1/WNT5B/HAPLN3/TNC/ADAMTS8/SERPINH1/CCDC80/LGALS3BP/THBS4/LTBP1/APOE/NCAM1/FBLN5/COL4A5/EMILIN2/SFRP1/DCN/HSP90B1/FREM1/MFAP2/C17orf58/HMCN1/COL18A1/SDC3/ANGPTL2/COLEC12/NID1/ANG/LTBP3/MFGE8/COL25A1/FRAS1/GPC1 |
| GO:0030312 | GO:0030312 | external encapsulating structure | 335 | 0.5716858 | 2.446870 | 0 | 0 | 0 | 3260 | tags=49%, list=21%, signal=39% | ACHE/INHBE/COL23A1/OLFML2A/IGFBP7/MDK/ADAMTS7/HTRA1/COL5A1/ADAMTS2/COL6A2/ADAMTS1/HSPG2/COL13A1/ITIH5/GDF15/FBN3/ADAMTS10/LAMC1/SRPX/ACAN/ADAMTSL3/EGFLAM/COL2A1/CXCL12/AGRN/SULF1/THSD4/MMP2/BCAM/LAMA1/NTN4/NID2/LAMB1/COL21A1/EFEMP1/MATN3/LTBP4/HAPLN2/SNED1/COL3A1/NPNT/LUM/THBS3/ELFN1/KAZALD1/ELFN2/ABI3BP/EGFL7/LOXL2/FBN2/CLU/TIMP3/ADAMTSL4/COL14A1/LAMA5/EMID1/SERPING1/ACTA2/PTX3/LRIG3/FLRT3/COL4A4/ADAMTS18/EDIL3/COL27A1/LOXL4/FREM2/CSPG4/ADAMTS4/CRELD1/OLFML2B/LTBP2/EMILIN3/ZP3/PXDN/COCH/GPC6/COL24A1/SPON1/ITGB4/ANXA1/ADAM11/MATN2/OVGP1/L1CAM/COL19A1/FBLN1/LRRN2/SMOC2/CTSC/LAMC3/TGFB1/ADAM19/NAV2/LAMB2/RTN4RL2/COL4A6/LAMA4/LINGO1/COL12A1/WNT6/VCAN/SERPINE2/NDNF/GLG1/ANXA4/ANXA5/ADAMTS3/GPC5/WNT11/ADAMTS9/MMP14/SERPINF1/GPC4/ADAMTS15/LRIG1/FN1/LAMA3/LMAN1/GPC3/COL4A1/WNT5B/HAPLN3/TNC/ADAMTS8/SERPINH1/CCDC80/ADAMTS6/ADAMTS13/FLRT2/LGALS3BP/LINGO3/THBS4/TLR3/MMP15/LTBP1/APOE/NCAM1/MMP11/MMP16/FBLN5/COL4A5/EMILIN2/SFRP1/DCN/HSP90B1/FREM1/MFAP2/C17orf58/HMCN1/COL18A1/FLRT1/SDC3/ANGPTL2/COLEC12/NID1/ANG/LTBP3/MFGE8/COL25A1/TRIL/FRAS1/GPC1 |
| GO:0031012 | GO:0031012 | extracellular matrix | 335 | 0.5716858 | 2.446870 | 0 | 0 | 0 | 3260 | tags=49%, list=21%, signal=39% | ACHE/INHBE/COL23A1/OLFML2A/IGFBP7/MDK/ADAMTS7/HTRA1/COL5A1/ADAMTS2/COL6A2/ADAMTS1/HSPG2/COL13A1/ITIH5/GDF15/FBN3/ADAMTS10/LAMC1/SRPX/ACAN/ADAMTSL3/EGFLAM/COL2A1/CXCL12/AGRN/SULF1/THSD4/MMP2/BCAM/LAMA1/NTN4/NID2/LAMB1/COL21A1/EFEMP1/MATN3/LTBP4/HAPLN2/SNED1/COL3A1/NPNT/LUM/THBS3/ELFN1/KAZALD1/ELFN2/ABI3BP/EGFL7/LOXL2/FBN2/CLU/TIMP3/ADAMTSL4/COL14A1/LAMA5/EMID1/SERPING1/ACTA2/PTX3/LRIG3/FLRT3/COL4A4/ADAMTS18/EDIL3/COL27A1/LOXL4/FREM2/CSPG4/ADAMTS4/CRELD1/OLFML2B/LTBP2/EMILIN3/ZP3/PXDN/COCH/GPC6/COL24A1/SPON1/ITGB4/ANXA1/ADAM11/MATN2/OVGP1/L1CAM/COL19A1/FBLN1/LRRN2/SMOC2/CTSC/LAMC3/TGFB1/ADAM19/NAV2/LAMB2/RTN4RL2/COL4A6/LAMA4/LINGO1/COL12A1/WNT6/VCAN/SERPINE2/NDNF/GLG1/ANXA4/ANXA5/ADAMTS3/GPC5/WNT11/ADAMTS9/MMP14/SERPINF1/GPC4/ADAMTS15/LRIG1/FN1/LAMA3/LMAN1/GPC3/COL4A1/WNT5B/HAPLN3/TNC/ADAMTS8/SERPINH1/CCDC80/ADAMTS6/ADAMTS13/FLRT2/LGALS3BP/LINGO3/THBS4/TLR3/MMP15/LTBP1/APOE/NCAM1/MMP11/MMP16/FBLN5/COL4A5/EMILIN2/SFRP1/DCN/HSP90B1/FREM1/MFAP2/C17orf58/HMCN1/COL18A1/FLRT1/SDC3/ANGPTL2/COLEC12/NID1/ANG/LTBP3/MFGE8/COL25A1/TRIL/FRAS1/GPC1 |
